BOOGSCHIET CLINIC statistieken
inspanning: | ![]() ![]() |
Spanning: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toegankelijk: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sportief: | ![]() ![]() |
Een verrassende clinic over handboogschieten. Na een uitgebreide instructie ga je een uur handboogschieten. Er komen verschillende vormen van schieten op het doel voorbij. Zo verdien je bijvoorbeeld punten om te mikken op volgorde van de kleuren van de Nederlandse vlag!
Daarbij is er ook een combinatie opdracht met Archery Tag handbogen. Wie behaalt de meeste punten binnen het groepje?!
inspanning: | ![]() ![]() |
Spanning: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toegankelijk: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sportief: | ![]() ![]() |
INCLUSIEF